2026 羽田胚:フィンガー
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | フィンガー | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:52.7 | 3 | |
| 2 | 8 | 13 | ロックターミガン | 57.0 | 西村淳也 | 1:53.3 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 6 | ロウリュ | 57.0 | 吉原寛人 | 1:53.4 | クビ | 6 |
| 4 | 2 | 2 | リアライズグリント | 57.0 | 坂井瑠星 | 1:53.5 | 1/2 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | サンラザール | 57.0 | 矢野貴之 | 1:53.8 | 1.1/2 | 4 |

2026年 羽田盃JpnI|第71回|NAR公式
[競走概要]第71回羽田盃JpnI2026年4月29日(祝水)大井競馬 第11競走 1800m(右)天候:曇 馬場:稍重[馬番/出走馬/騎手(所属)]1番/トリグラフヒル /松山弘(JRA)※出走取消2番/リアライズグリント/坂井瑠(JR...
2025 羽田胚:ナチュラルライズ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ナチュラルライズ | 57.0 | 横山武史 | 1:52.1 | 1 | |
| 2 | 4 | 6 | ナイトオブファイア | 57.0 | 矢野貴之 | 1:53.1 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | 9 | ジャナドリア | 57.0 | C.ルメ | 1:54.3 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 7 | スマイルマンボ | 57.0 | 吉原寛人 | 1:54.5 | 3/4 | 5 |
| 5 | 3 | 5 | アメージング | 57.0 | 田辺裕信 | 1:54.5 | ハナ | 6 |

2025年 羽田盃JpnI|第70回|NAR公式
[競走概要]第70回羽田盃JpnI2025年4月29日(祝火)大井競馬 第11競走 1800m(右)天候:晴 馬場:重[馬番/出走馬/騎手(所属)]1番/フレンドローマ /鷹見陸(大井)2番/キングオブワールド/安藤洋(大井)3番/ミーヴ...
2024 羽田胚:アマンテビアンコ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アマンテビアンコ | 57.0 | 川田将雅 | 1:53.9 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | アンモシエラ | 55.0 | 横山武史 | 1:54.1 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | フロインフォッサル | 57.0 | 本田正重 | 1:55.7 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | 3 | ハビレ | 57.0 | 笹川翼 | 1:55.8 | 1/2 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | ムットクルフェ | 57.0 | 山崎誠士 | 1:56.4 | 3 | 7 |

2024年 羽田盃JpnI|第69回|NAR公式
[競走概要]第69回羽田盃JpnI2024年4月24日(水)大井競馬 第11競走 1800m(右)天候:雨 馬場:不良[馬番/出走馬/騎手(所属)]1番/アンモシエラ /横山武(JRA)2番/ムットクルフェ /山崎誠(川崎)3番/ハビ...
競馬グッズ

ぺんてる サインペン XS520BD5 赤 5本パック
Amazon.co.jp: ぺんてる 水性ペン サインペン XS520BD5 赤 5本パック : 文房具・オフィス用品
