2025 皐月賞:ミュージアムマイル
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ミュージアムマイル | 57.0 | モレイ | 1:57.0 | 3 | |
| 2 | 5 | 10 | クロワデュノール | 57.0 | 北村友 | 1:57.3 | 1.1/2 | 1 |
| 3 | 3 | 6 | マスカレードボール | 57.0 | 横山武 | 1:57.3 | クビ | 4 |
| 4 | 3 | 5 | ジョバンニ | 57.0 | 松山 | 1:57.4 | 1/2 | 7 |
| 5 | 8 | 16 | サトノシャイニング | 57.0 | 西村淳 | 1:57.4 | アタマ | 2 |

2025年 皐月賞(GⅠ) | ミュージアムマイル | JRA公式
【レース概要】2025年4月20日(日曜)3回中山8日 発走時刻:15時40分天候 曇芝 良11レース第85回 皐月賞(GⅠ)2,000メートル(芝・右)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 11番 ミュージアムマイル ...
2024 皐月賞:ジャスティンミラノ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ジャスティンミラノ | 57.0 | 戸崎圭 | 1:57.1 | 2 | |
| 2 | 6 | 12 | コスモキュランダ | 57.0 | モレイ | 1:57.1 | クビ | 7 |
| 3 | 4 | 8 | ジャンタルマンタル | 57.0 | 川田 | 1:57.2 | 1/2 | 3 |
| 4 | 5 | 9 | アーバンシック | 57.0 | 横山武 | 1:57.5 | 1.1/2 | 6 |
| 5 | 7 | 14 | シンエンペラー | 57.0 | 坂井 | 1:57.5 | クビ | 5 |

2024年 皐月賞(GⅠ) | ジャスティンミラノ | JRA公式
【レース概要】2024年4月14日(日曜)3回中山8日 発走時刻:15時40分天候 晴芝 良11レース第84回 皐月賞(GⅠ)2,000メートル(芝・右)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 13番 ジャスティンミラノ ...
