2026年4月 大阪杯への調教
| 日付 | コース | 馬場 | 騎乗 | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 脚色 | コメント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 栗東 | 重 | 助手 | -- | 56.0 | 41.1 | 26.4 | 12.8 | 馬也 | 良化薄い | C |
| 2026/03/29 | 栗東 | 良 | -- | -- | 59.4 | 43.9 | 29.1 | 14.2 | 馬也 | 順調 | C |
| 2026/03/25 | CW | 良 | 浜中 | 83.5 | 67.4 | 52.5 | 37.9 | 11.6 | 外エコロディアン馬也と併入/馬也 | 追毎良化 | B |
| 2026/03/22 | 栗東 | 良 | -- | -- | 57.3 | 41.4 | 26.6 | 12.9 | 馬也 | 順調 | C |
| 2026/03/18 | 栗東 | 良 | 助手 | -- | 56.2 | 40.9 | 26.3 | 12.8 | 馬也 | 状態良好 | C |
| 2026/03/12 | 栗東 | 良 | 助手 | -- | 59.4 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 馬也 | 出来安定 | B |

【阪神】歴代の大阪杯の結果
2026 大阪杯:クロワデュノール着順枠馬番馬名斤量騎手タイム着差人気1815クロワデュノール58.0北村友1:57.61246メイショウタバル58.0武豊1:57.73/43334ダノンデサイル58.0坂井1:57.9124814タガノデ...
2026年3月 中山記念への調教
| 日付 | コース | 馬場 | 騎乗 | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 脚色 | コメント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 栗坂 | 良 | 助手 | 55.9 | 41.1 | 26.4 | 12.8 | 馬也 | 動き軽快 | B | |
| 2026/02/22 | 栗坂 | 良 | 58.6 | 43.3 | 28.6 | 13.9 | 馬也 | 順調 | C | ||
| 2026/02/18 | CW | 良 | 国分恭 | 83.5 | 66.8 | 51.7 | 36.4 | 11.1 | 馬也 | 余力十分 | B |
| 2026/02/15 | 栗坂 | 良 | 59.1 | 43.1 | 27.5 | 13.1 | 馬也 | 順調 | C | ||
| 2026/02/11 | CW | 重 | 助手 | 86.4 | 69.4 | 53.6 | 38.2 | 11.4 | 馬也 | 迫力十分 | B |
| 2026/02/08 | 栗坂 | 良 | 56.8 | 40.7 | 26.2 | 12.8 | 馬也 | 順調 | C | ||
| 2026/02/04 | 栗坂 | 良 | 助手 | 55.9 | 40.8 | 26.1 | 13.1 | 馬也 | 動き軽快 | B | |
| 2026/02/01 | 栗坂 | 良 | 58.2 | 42.5 | 27.9 | 13.5 | 馬也 | 順調 | C |

2026年 中山記念(GⅡ) | レーベンスティール | JRA公式
【レース概要】2026年3月1日(日曜)2回中山2日 発走時刻:15時45分天候 晴芝 良11レース第100回 中山記念(GⅡ)1,800メートル(芝・右)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 5番 レーベンスティール ...