2026 大阪杯:クロワデュノール
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | クロワデュノール | 58.0 | 北村友 | 1:57.6 | 1 | |
| 2 | 4 | 6 | メイショウタバル | 58.0 | 武豊 | 1:57.7 | 3/4 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | ダノンデサイル | 58.0 | 坂井 | 1:57.9 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | 14 | タガノデュード | 58.0 | 古川吉 | 1:57.9 | クビ | 13 |
| 5 | 2 | 3 | セイウンハーデス | 58.0 | 幸 | 1:58.0 | クビ | 9 |

2026年 大阪杯(GⅠ) | 第70回 | JRA公式
【レース概要】2026年4月5日(日曜)2回阪神4日 発走時刻:15時40分天候 晴芝 良11レース第70回 大阪杯(GⅠ)2,000メートル(芝・右)【出走馬一覧(馬番 / 馬名 / 騎手)】1番 サンストックトン / 高杉 吏麒2番 マ...
2025 大阪杯:ベラジオオペラ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ベラジオオペラ | 58.0 | 横山和 | 1:56.2 | 2 | |
| 2 | 7 | 13 | ロードデルレイ | 58.0 | 西村淳 | 1:56.4 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | ヨーホーレイク | 58.0 | 岩田望 | 1:56.5 | 1 | 8 |
| 4 | 8 | 14 | エコロヴァルツ | 58.0 | Mデム | 1:56.5 | ハナ | 10 |
| 5 | 2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 58.0 | 岩田康 | 1:56.6 | クビ | 5 |

2025年 大阪杯(GⅠ) | ベラジオオペラ | JRA公式
【レース概要】2025年4月6日(日曜)2回阪神4日 発走時刻:15時40分天候 晴芝 良11レース第69回 大阪杯(GⅠ)2,000メートル(芝・右)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 5番 ベラジオオペラ / 横山...
2024 大阪杯:ベラジオオペラ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ベラジオオペラ | 58.0 | 横山和 | 1:58.2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | ローシャムパーク | 58.0 | 戸崎圭 | 1:58.2 | クビ | 3 |
| 3 | 7 | 13 | ルージュエヴァイユ | 56.0 | 菅原明 | 1:58.2 | ハナ | 11 |
| 4 | 5 | 9 | ステラヴェローチェ | 58.0 | 酒井 | 1:58.3 | 1/2 | 7 |
| 5 | 3 | 6 | ジオグリフ | 58.0 | 北村宏 | 1:58.5 | 1 | 8 |

2024年 大阪杯(GⅠ) | ベラジオオペラ | JRA公式
【レース概要】2024年3月31日(日曜)2回阪神4日 発走時刻:15時40分天候 晴芝 良11レース第68回 大阪杯(GⅠ)2,000メートル(芝・右)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 11番 ベラジオオペラ / ...

