2025 桜花賞:エンブロイダリー
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | エンブロイダリー | 55.0 | モレイ | 1:33.1 | 3 | |
| 2 | 5 | 9 | アルマヴェローチェ | 55.0 | 岩田望 | 1:33.1 | クビ | 2 |
| 3 | 6 | 12 | リンクスティップ | 55.0 | Mデム | 1:33.5 | 2.1/2 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | マピュース | 55.0 | 田辺 | 1:34.0 | 2.1/2 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | エリカエクスプレス | 55.0 | 戸崎圭 | 1:34.2 | 1.1/2 | 1 |

2025年 桜花賞(GⅠ) | エンブロイダリー | JRA公式
【レース概要】2025年4月13日(日曜)2回阪神6日 発走時刻:15時40分天候 雨芝 稍重11レース第85回 桜花賞(GⅠ)1,600メートル(芝・右 外)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 7番 エンブロイダリー...
2024 桜花賞:ステレンボッシュ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ステレンボッシュ | 55.0 | モレイ | 1:32.2 | 2 | |
| 2 | 5 | 9 | アスコリピチェーノ | 55.0 | 北村宏 | 1:32.3 | 3/4 | 1 |
| 3 | 6 | 11 | ライトバック | 55.0 | 坂井 | 1:32.3 | クビ | 7 |
| 4 | 4 | 7 | スウィープフィート | 55.0 | 武豊 | 1:32.4 | 1/2 | 6 |
| 5 | 7 | 15 | エトヴプレ | 55.0 | 鮫島克 | 1:32.5 | クビ | 9 |

2024年 桜花賞(GⅠ) | ステレンボッシュ | JRA公式
【レース概要】2024年4月7日(日曜)2回阪神6日 発走時刻:15時40分天候 晴芝 良11レース第84回 桜花賞(GⅠ)1,600メートル(芝・右 外)【レース成績(着順 / 馬番 / 馬名 / 騎手)】1着 12番 ステレンボッシュ ...
