【中山】京成杯の結果

2026年 京成杯 (芝:良) 結果

着順 馬番 馬名 騎手 タイム 上がり 人気 斤量 性年
1 4 グリーンエナジー 戸崎圭 1:59.3 33.8 2 57.0 牡3
2 11 マテンロウゲイル 横山和 1:59.3 34.5 6 57.0 牡3
3 12 ソラネルマン ルメー 1:59.5 34.8 1 57.0 牡3
4 9 タイダルロック 三浦 1:59.6 34.2 9 57.0 牡3
5 3 ステラスペース 武藤 1:59.6 34.7 14 57.0 牡3
6 14 エリプティクカーブ 菅原明 1:59.6 34.4 13 57.0 牡3
7 1 ブラックハヤテ 丹内 1:59.8 34.6 12 57.0 牡3
8 7 アメテュストス 津村 1:59.8 34.5 8 57.0 牡3
9 15 アクセス 北村友 1:59.9 34.7 3 57.0 牡3
10 10 ジーネキング 斎藤 1:59.9 35.3 7 57.0 牡3
11 2 ポッドクロス 大久保 2:00.0 34.3 15 57.0 牡3
12 13 ポルフュロゲネトス 横山武 2:00.1 35.1 4 57.0 牡3
13 5 ショウグンマサムネ 荻野極 2:00.4 35.5 10 57.0 牡3
14 8 パラディオン 西塚 2:00.5 35.0 11 57.0 牡3
15 6 アッカン 池添 2:00.8 35.4 5 57.0 牡3

2025年 京成杯 (芝:良) 結果

着順 馬番 馬名 騎手 タイム 上がり 人気 斤量 性年
1 2 ニシノエージェント 津村 1:59.9 35.4 11 57.0 牡3
2 12 ドラゴンブースト 丹内 2:00.0 36.0 7 57.0 牡3
3 3 ミニトランザット 田辺 2:00.0 34.9 9 57.0 牡3
4 9 キングノジョー ルメー 2:00.1 36.5 1 57.0 牡3
5 14 パーティハーン 戸崎圭 2:00.4 36.2 2 57.0 牡3
6 11 マテンロウムーブ 横山典 2:00.6 35.8 5 57.0 牡3
7 10 シマサンブラック 佐々木 2:00.6 36.3 14 57.0 牡3
8 6 センツブラッド キング 2:00.7 37.0 8 57.0 牡3
9 13 パッションリッチ 菅原明 2:00.8 35.9 12 57.0 牡3
10 8 ゲルチュタール 三浦 2:01.9 37.9 3 57.0 牡3
11 7 コスモストーム 秋山稔 2:02.3 38.5 13 57.0 牡3
12 4 インターポーザー 斎藤 2:02.7 38.9 10 57.0 牡3
13 1 タイセイリコルド 石橋脩 2:03.0 39.9 6 57.0 牡3
14 5 ガルダイア 杉原 2:03.0 39.9 4 57.0 牡3
タイトルとURLをコピーしました